2023年5月7日現在
男子標準学生服(上)
サイズ | 上 | 備考 |
---|---|---|
150A | 1 | |
155A | 2 | |
160A | 7 | |
165A | 8 | |
170A | 3 | |
170B | 2 | |
175A | 6 | |
175B | 2 | |
180A | 3 | |
185A | 3 | |
男子標準学生服(下)
サイズ | 下 | 備考 |
---|---|---|
ウエスト61 | 1 | |
ウエスト67 | 1 | |
ウエスト70 | 6 | |
ウエスト73 | 3 | |
ウエスト76 | 2 | |
ウエスト79 | 5 | |
ウエスト80 | 1 | |
ウエスト82 | 6 | |
ウエスト85 | 1 | |
ウエスト88 | 1 | |
ウエスト92 | ||
中条中学校
サイズ | 女子上 | 女子下 | リボン | 備考 |
---|---|---|---|---|
160A | 1 | |||
165A | 1 | |||
170A | 4 | |||
175A | 1 | |||
L | 4 | ウエスト68~72、スカート丈66 | ||
63~67 | 1 | |||
66 | 1 | |||
72 | 1 | |||
フリー | 1 | |||
75 | 1 | |||
78 | 1 | |||
M60 | 1 | M60との表記 | ||
不明 | 1 | |||
乙中学校
サイズ | 女子上 | 女子下 | 備考 |
---|---|---|---|
160A | 1 | ||
170A | 2 | ||
175A | 1 | ||
ベスト | 1 | ||
不明 | 1 | ||
60 | 1 | ||
66 | 1 | Peace&Cherry | |
69 | 1 | Peace&Cherry | |
築地中学校
サイズ | 女子上 | 女子下 | 備考 |
---|---|---|---|
黒川中学校
サイズ | 女子上 | 女子下 | 備考 |
---|---|---|---|
165A | 1 | ||
170A | 4 | リボン付もあり | |
175A | 2 | ||
L | 1 1 | ウエスト72、スカート丈60 ウエスト68-72 | |
不明 | 1 | NIKKE | |
66 | 1 | ひだスカートではない | |
69 | 1 | ひだスカートではない | |
66-57 | 2 | NIKKE | |
その他
名称 | サイズ・写真等 | 備考 |
---|---|---|
ボタン | 未使用のボタンのようです | |
新発田南高 | 女子用上・サイズ不明 | 1 |
新発田南高 | 女子用スカート・W69丈57 | 1 |
新発田農高 | 男子用上・185A | 1 |
新発田農高 | ズボン・W85 | 1 |
不明 | ズボン・グレー・W79 | 夏用1 冬用1 |
新発田中央高 | 長ズボン・W79 | 2 |
新発田中央高 | ネクタイ | 1 |
北越高校 | 女子用上・M | 1 |
北越高校 | スカート・サイズ不明 | 1 |
新発田農高様 | 長ズボン・W79 | 1 |
豊栄高校 | 上着・L | 1 |
豊栄高校 | 男子用長ズボン・W73 | 夏用1 冬用1 |
豊栄高校 | ネクタイ | 1 |
不明 | 女子用上着・11 女子用スカート・W69 | 1 |