2023年5月7日現在
給食エプロン(中条小)
| サイズ | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 2号 | 2 | |
| 3号 | 1 | |
| 4号 | 1 | |
| 帽子 | 4 | |
| 収納袋 | 3 | |
| 不明 | 1 |
男子用ワイシャツ
| サイズ | 半袖 | 長袖 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 160 | 0 | 4 | 新品3 |
| 165 | 1 | ||
| 170 | 0 | 2 | 新品 |
| 175 | 0 | 3 | 新品 |
| 180 | 2 | 4 | 長袖新品1 |
| 40-180 | 2 | 0 | |
| 185 | 0 | 0 | 新品 |
| 195 | 2 | 0 | 新品 |
| 不明 | 3 | 3 |
女子用シャツ(ブラウス)
| サイズ | 半袖 | 長袖 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 155 | 3 | 3 | 半袖新品 |
| 160 | 5 | 5 | 半袖新品 長袖新品4 |
| 165 | 5 | 1 | 新品 |
| 170 | 3 | 6 | 半袖新品 長袖新品5 |
| 175 | 3 | 4 | 半袖新品 長袖新品1 |
| L | 2 | 新発田農高 |
柔道着
| サイズ | 上 | 下 | 帯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | |
| JOS3 | 1 | 1 |
靴
| 学校 | サイズ | 写真 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中条中 | 24.5 | ![]() | 外履き 未使用 |
ランドセル
| 写真 | 備考 |
|---|---|
![]() | |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
指定カバン
| 写真 | 備考 |
|---|---|
![]() ![]() | 築地中学校 |





